Ценовой каталог на фланцы
ГОСТ 12821-80 ст.20

16 25 40 63 160
15 47.30 47.30 51.70 67.10 80.30
20 56.10 67.10 75.90 96.80 117.70
25 66.00 75.90 83.60 117.70 141.90
32 80.30 88.00 95.70 144.10 156.20
40 86.90 100.10 115.50 152.90 218.90
50 111.10 135.30 152.90 229.90 279.40
80 178.20 204.60 217.80 323.40 449.90
100 216.70 281.60 330.00 557.70 701.80
150 369.60 506.00 583.00 873.40 1254.00
200 555.50 779.90 979.00 1320.00 2140.60
250 814.00 1012.00 1433.30 2022.90 0.00
300 1135.20 1388.20 2200.00 2621.30 0.00
350 1404.70 2454.10 2621.30 0.00 0.00
400 1810.60 2621.30 5412.00 7826.50 0.00
500 2704.90 4600.20 7746.20 0.00 0.00
600 4967.60 0.00 0.00 0.00 0.00

Цeны указаны без НДС
Цены плоских фланцев (ГОСТ 12820-80) - ниже на 10%
При изготовлении из стали 09Г2С - увеличение цены на 20%



Ваше имя:
E-mail:
Контактная информация:
Содержимое заказа:


назад